S-Kabel
Das S-Cable-Fußbodenheizungskabel ist so dünn wie möglich und zu 100 % abgeschirmt. Das Kabel ist für die Installation konzipiert. in dünne Klebebetten, Ausgleichsmassen oder dünne Estrichbetten unter Fliesen- und Holzfußböden.

Merkmale:
|
|
Technische Daten:
|
|
| Typ | Länge/m | Ausgangsleistung/W | Widerstand/Ω |
| S-Kabel 10-100 | 10 | 100 | 529 |
| S-Kabel 10-150 | 15 | 150 | 352,7 |
| S-Kabel10-200 | 20 | 200 | 264,5 |
| S-Kabel10-250 | 25 | 250 | 211.6 |
| S-Kabel10-300 | 30 | 300 | 176,3 |
| S-Kabel10-350 | 35 | 350 | 151.1 |
| S-Kabel10-400 | 40 | 400 | 132,3 |
| S-Kabel10-450 | 45 | 450 | 117,6 |
| S-Kabel10-500 | 50 | 500 | 105,8 |
| S-Kabel10-600 | 60 | 600 | 88,2 |
| S-Kabel10-700 | 70 | 700 | 75,6 |
| S-Kabel10-800 | 80 | 800 | 66.1 |
| S-Kabel10-900 | 90 | 900 | 58,8 |
| S-Kabel10-1000 | 100 | 1000 | 52,9 |
| S-Kabel 10-1200 | 120 | 1200 | 44.1 |
| Typ | Länge/m | Ausgangsleistung/W | Widerstand/Ω |
| S-Kabel15-150 | 10 | 150 | 352,7 |
| S-Kabel15-225 | 15 | 225 | 235.1 |
| S-Kabel15-300 | 20 | 300 | 176,3 |
| S-Kabel15-375 | 25 | 375 | 141.1 |
| S-Kabel15-450 | 30 | 450 | 117,6 |
| S-Kabel15-525 | 35 | 525 | 100,8 |
| S-Kabel15-600 | 40 | 600 | 88,2 |
| S-Kabel15-750 | 50 | 750 | 70,5 |
| S-Kabel15-900 | 60 | 900 | 58,8 |
| S-Kabel15-1050 | 70 | 1050 | 50,4 |
| S-Kabel15-1200 | 80 | 1200 | 44.1 |
| S-Kabel15-1350 | 90 | 1350 | 39,2 |
| S-Kabel15-1500 | 100 | 1500 | 35.3 |
| S-Kabel15-1800 | 120 | 1800 | 29.4 |
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :